Divisor De Fibra óptica 1*8 MINI PLC
◆ Baja PDL
◆ Alta directividad, alta pérdida de retorno
◆ Estructura totalmente óptica
◆ Divisor de PLC de minitubo, divisor de PLC de caja ABS y PLC de inserción
Diameters | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 | 1:32 | 1:64 | |
Wavelength (nm) | 1260-1650 | ||||||
Insertion Loss(dB) | 4.0 | 7.3 | 10.5 | 13.8 | 16.8 | 20.5 | |
Return Loss(dB) | 55/50 | ||||||
Directivity (dB) | 55 | ||||||
Operation Temperature( ℃ ) |
-40 ~ +85
| ||||||
Storage Temperature( ℃ ) | -40 ~ +85
| ||||||
Fiber Length | 1m or customized | ||||||
Fiber Type | Conform with ITU G657A | ||||||
Package Way and Size(mm) | Mini Type | 60*7*4 | 60*12*4 | 80*20*6 | |||
ABS Box | 100*80*9 | 120*80*18 | 140*114*18 | ||||
Insert Type | 127*100*25 | 127*100*50 | 127*100*100 | 127*100*200 |
Características:
Estable Ambientalmente
Fácil instalación
Baja pérdida de inserción
Alta Uniformidad
Alta fiabilidad
Solicitud:
Protección de red
Vigilancia
Acceso/Distribución PON
televisión por cable
FTTH