TGJS 303 CIERRE DE SPLICE ÓPTICO DE FIBRA BÁSICA 96
1. Introducción general
TGJS-303 está diseñado para sellar sin tornillos. El tamaño compacto y la cubierta abatible brindan una operación fácil y una función completa.Las bandejas de empalme se unen con una bisagra en un lateral, lo que facilita la operación en cada bandeja. Está diseñado para evitar daños en la operación.
2. Especificación
Dimension(mm) | 380×245×130 | Max. capacity(Single fiber) | 16 |
Weight(kg) | 4.5~5 | Sealing type | Mechanical |
Cable ports | 1 input cable port for un-cut cable from diameter from10~17.5mm. 2 output cable ports for cable diameter from 8~17.5mm. 16 output cable ports for cable diameter less than 4mm. | Single splice tray capacity(Single fiber) | 16 |
Splice tray quantity | 2pcs |
3. Estructura
3.1 Cierre y accesorios
3.2 Parts list
3.2.1 Main kits
S/N | Description | Quantity | Note |
1 | Lid | 1 | 337(L)×242(W)×63(H)mm. |
2 | Base | 1 | |
3 | Sealing ring | 1 | Box sealing |
4 | 8202 sealing parts | 16 | Sealing cable ports |
5 | Splice tray | 4 | For cable splicing and storage |
6 | Splice tray cover | 1 | |
7 | Splice tray bandage | 1 | Fixing several splice trays |
8 | Fastener bolt | 2 | Fixing lid and cover of closure |
9 | Buckle | 4 | Fixing lid and cover of closure |
10 | Tight nuts | 16 | Sealing soft cable ports |
11 | Tight tool | 1 | Special for tight the nuts |
12 | Cable fixing panel | 1 | Fixing un-cut cable |
13 | Adaptor installation panel | 4 | An adaptor panel for 6 SC simplex adaptors |
14 | Splice tray bracket | 1 | Install 4 splice trays |
15 | Top cover stopper | 1 | Limit top cover |
16 | Plastic nuts | 2 | Fixing cable |
S/N | Description | Quantity | Note |
17 | Wall mounting kit | 1 | For wall mounting |
18 | Expansion anchor bolt | 2 | Parts of the wall mounting kit |
19 | Hexagon bolt | 2 | Parts of the wall mounting kit |
20 | Nylon tie(3*120mm) | 12 | Fixing cable |
21 | Fusion sleeve(Φ1.0*60mm) | According to the fiber cores. | Cable splicing |
22 | 0.2m coil tube | 1 | Protect the fiber |
23 | Insulation tape | 1 | Accessorial fixation |
24 | 0.5m EVA tube | 1 | Protect fiber |
25 | Drier | 1 | |
26 | M6 internal hexagonal wrench | 1 | Tool to open the box |
27 | 14# grommet | 2 | For cable dia. From 12-17.5mm |
28 | 41# grommet | 2 | For cable dia. From 8-12mm |
29 | Plastic plug | 4 | Seal the cable port |
30 | Iron spanner | 1 | Tool |
3.2.3 Optional parts
S/N | Description | Quantity | Note |
25 | Pole mounting kit | 1 | For pole mounting |
26 | Valve | 1 | Testing sealing performance |
4. Installation instruction
1. Cuchilla de corte transversal para capa exterior de seguridad del cable.
2. El cuchillo de cable abierto longitudinal.
3.Abrazadera de corte de núcleo de acero.
4. Destornillador cruzado.
5. Llave de vaso hexagonal M6.
6.Tijeras.
7. Cutting clamp
7. Principales datos técnicos.
7.1 Temperatura ambiental:-40℃~+65℃
7.2 Rendimiento óptico: Sin atenuación adicional significativa.
7.3 IP68
8. Packing, transportation and storage
8.1 El embalaje de este equipo es a prueba de humedad y terremotos. Los accesorios se empaquetan primero en bolsas de plástico, luego en las cajas con bolsas de plástico para sellar. Hay señales de dirección a prueba de humedad y terremotos fuera de las cajas.
8.2 No se puede invertir en el transporte y estar libre de rodar durante el transporte. Cargue con cuidado y evite la colisión. Debe evitar que llueva intensamente antes de la instalación. La temperatura en el transporte debe controlarse entre -35 ℃ y +55 ℃.
8.3 La acumulación excesiva de mercancías debe almacenarse en las cajas de cartón. La tesorería debe alejarse de la erosión de los equipos de gas corrosivo y la temperatura debe ser inferior a 45 ℃ y superior a -5 ℃, y la temperatura relativa no debe ser alta a largo plazo (generalmente menos del 75 %).